主营:
优势品种:
会员等级: 注册类型: 企业类别: 所在地: 注册时间: 商户访问量: 活跃度: VIP店龄:
联系人: 手机号码: 联系电话:
公司地址: 电子邮件:
市政工程管道专家-管业标杆企业,给排水管网西南地区供应商,承接管道安装工程,免费提供管道安装技术指导。
重庆鲁渝恒有限公司【品牌:鲁渝】是一家集研发、设计、生产、安装、售后服务于一体的高科技新型管道公司,注册资金300万元,公司核心机关位于重庆大渡口区龙文钢材市场,生产基地位于重庆市江津区,占地10000余平方米,厂房占地5000余平方米。公司现有员工40余人. 公司常年代理邯郸友发,成都华岐,永上不锈钢,包钢等各大钢厂货源。自有钢管防腐厂.现货批发各种规格涂塑防腐钢管,不锈钢管,螺旋钢管,镀锌钢管,镀锌无缝钢管,饮用水3PE加强级防腐,内8710给水防腐螺旋管、环氧煤污水钢管,镀锌钢管 球墨铸铁管、球墨铸铁管件、螺旋管、衬塑管,阀门及特殊管件。
我们是一支对客户充满责任感和激情的团队,我们崇尚学习、善于创新、精诚合作、真诚服务、提倡共赢,秉承“一流管道 品质生活”的企业使命,以最优质的产品、最快的速度、最优的服务、最大限度地满足客户的需求,为人类的供水健康事业不断贡献自己的力量!
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 不锈钢 | 14*2 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥25300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 16*2 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥24200 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 18*2 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥24000 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 20*2 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥22000 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 22*2.5 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥21000 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 22*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥21000 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 25*2.5 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥21000 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 不锈钢 | 25*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥21000 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 27*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥20200 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 28*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥20200 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 32*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥19800 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 32*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥19800 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 38*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 42*2.5 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥19000 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 不锈钢 | 42*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 42*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 45*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 48*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 48*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 57*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 57*3.5 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 不锈钢 | 57*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 60*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 76*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 76*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 76*5 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 89*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 89*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 不锈钢 | 89*5 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 108*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 108*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 108*5 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18300 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 114*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18700 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 133*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18700 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 159*3 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥19200 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 不锈钢 | 159*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18700 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 159*5 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18700 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 219*4 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥19900 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 219*5 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥19200 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 219*6 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥19200 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 273*6 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥20200 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 273*8 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥20200 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | 不锈钢 | 325*6 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥21000 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 325*8 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥20200 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 325*10 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥20200 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢管 | 不锈钢 | 426*8 | 304 | 14976 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥21500 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈角钢 | 不锈钢 | 30*3 | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈角钢 | 不锈钢 | 30*4 | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥17500 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈角钢 | 不锈钢 | 40*3 | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥17500 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈角钢 | 不锈钢 | 40*4 | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥17000 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈角钢 | 不锈钢 | 50*3 | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16800 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈角钢 | 不锈钢 | 50*4 | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16800 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈角钢 | 不锈钢 | 50*5 | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16800 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈槽钢 | 不锈钢 | 6.3# | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16800 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈槽钢 | 不锈钢 | 8# | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16800 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈槽钢 | 不锈钢 | 10# | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16800 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈槽钢 | 不锈钢 | 12# | 304 | Q/TTCX001 | 温州 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16800 | 2024-12-21 | 详细 |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 2*1250*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 3*1250*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 4*1250*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 5*1250*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 6*1250*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 3*1530*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 4*1530*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 5*1530*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 6*1530*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 8*1530*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 10*1530*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 12*1530*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 14*1530*C | 201 | 诚德 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥9500 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 3*1530*C | 304 | 太钢 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 4*1530*C | 304 | 太钢 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 5*1530*C | 304 | 太钢 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 6*1530*C | 304 | 太钢 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 8*1530*C | 304 | 太钢 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 10*1530*C | 304 | 太钢 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 12*1530*C | 304 | 太钢 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16500 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板(卷) | 不锈钢 | 14*1530*C | 304 | 太钢 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥16500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈方矩管 | 不锈钢 | 40*40 | 304 | 无锡 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈方矩管 | 不锈钢 | 50*50 | 304 | 无锡 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈方矩管 | 不锈钢 | 80*80 | 304 | 无锡 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈方矩管 | 不锈钢 | 100*100 | 304 | 无锡 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈方矩管 | 不锈钢 | 50*30 | 304 | 无锡 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈方矩管 | 不锈钢 | 60*40 | 304 | 无锡 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈方矩管 | 不锈钢 | 80*40 | 304 | 无锡 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈方矩管 | 不锈钢 | 100*50 | 304 | 无锡 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 | |
不锈方矩管 | 不锈钢 | 120*60 | 304 | 无锡 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥18500 | 2024-12-21 | 详细 | |
涂塑管 | 管材 | 15*1.8-2.5 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥7000 | 2024-12-21 | 详细 |
涂塑管 | 管材 | 20*1.8-2.5 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥7000 | 2024-12-21 | 详细 |
涂塑管 | 管材 | 25*2.0-3.0 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥7000 | 2024-12-21 | 详细 |
涂塑管 | 管材 | 32*2.3-3.0 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥7000 | 2024-12-21 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涂塑管 | 管材 | 40*2.3-3.25 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥7000 | 2024-12-21 | 详细 |
涂塑管 | 管材 | 50*2.3-3.25 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥6800 | 2024-12-21 | 详细 |
涂塑管 | 管材 | 65*2.3-3.75 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥6800 | 2024-12-21 | 详细 |
涂塑管 | 管材 | 80*2.5-3.75 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥6800 | 2024-12-21 | 详细 |
涂塑管 | 管材 | 100*2.5-3.75 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥6800 | 2024-12-21 | 详细 |
涂塑管 | 管材 | 125*2.5-4.5 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥6800 | 2024-12-21 | 详细 |
涂塑管 | 管材 | 150*2.5-4.5 | Q235B | 3091 | 华岐 友发 | 龙文钢材市场 | 重庆市 重庆 | 大渡口区 | ¥6800 | 2024-12-21 | 详细 |
商铺名称:重庆邦泰管业有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口