主营:
优势品种:
会员等级: 注册类型: 企业类别: 所在地: 注册时间: 商户访问量: 活跃度: VIP店龄:
联系人: 手机号码: 联系电话:
公司地址: 电子邮件:
成都市鑫富发商贸有限公司
成都市鑫富发商贸有限公司专营:镀锌卷(板)、锌铝镁、大量现货批发。 本公司承接对外加工、开平、分条、仓储等业务!
坚持信誉第一、客户至上的宗旨服务于客户!欢迎各界朋友请来电咨询!
联系人:
手机号码:18702864439
联系电话:
公司地址:
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.90*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.20*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.39*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.39*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.50*1250*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 2.00*1250*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.27*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 0.30*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.35*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.40*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.40*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.45*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.45*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.47*1000*c | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 0.47*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.50*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.50*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.60*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.60*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.70*1000*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.70*1250*c | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 0.75*1000*c | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.75*1250*c | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.80*1000*c | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.80*1250*c | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.90*1000*c | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.90*1250*c | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.95*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 0.95*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.00*1000*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.00*1250*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.10*1000*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.10*1250*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.15*1000*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.15*1250*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 1.20*1000*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.20*1250*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.40*1000*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.40*1250*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.45*1000*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.45*1250*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.50*1000*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 1.50*1250*C | SGCC/DX51D | 国标 | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 本库/建设码头 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.80*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.80*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.90*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 1.90*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 2.00*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 2.00*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 板材 | 2.30*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 2.30*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 2.50*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 2.50*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 3.00*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 3.00*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 本库 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.50*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.50*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.60*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.60*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.70*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.70*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.75*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.75*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.80*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.80*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.90*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.95*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.95*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.00*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.00*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.10*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.10*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.15*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.15*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.20*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.45*1000*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.45*1250*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.50*1000*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.80*1000*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.80*1250*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.90*1000*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.90*1250*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.95*1000*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.95*1250*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 板材 | 2.00*1000*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 2.35*1000*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 2.35*1250*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 本库/达海/板材厂 | 四川省 成都 | 成都 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 0.90*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.20*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.39*1000*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.39*1250*C | DX51D+AZ | 国标 | 攀钢 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 板材 | 1.50*1250*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀铝锌卷(板) | 板材 | 2.00*1250*C | SD235+AZ | 国标 | 攀钢 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.27*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.30*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.35*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.40*1000*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
镀锌卷(板) | 板材 | 0.40*1250*C | SGCC | 国标 | 凯西 | 重庆万达 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | ¥0 | 2024-12-20 | 详细 |
商铺名称:成都市鑫富发商贸有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口