现货批发,厂价直销,由于近期钢材市场行情波动较大,此报价随行情波动而变化,成交价均以实时报价为准。如您需要更为准确的价格和库存量,请联系我们! 联系电话:13980022222、13882066666、15282288888
类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 无缝管 | 38*3 | 20# | ¥6600.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 16*2 | 20# | ¥9200.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 22*4 | 20# | ¥8100.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 30*3 | 20# | ¥7150.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 34*3 | 20# | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 34*5 | 20# | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 45*3 | 20# | ¥6500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 22*3 | 20# | ¥8100.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 27*3 | 20# | ¥7600.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 32*3.5 | 20# | ¥6800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 34*4 | 20# | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 38*3.5 | 20# | ¥6600.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 18*3 | 20# | ¥8500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 25*2.5 | 20# | ¥7700.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 32*2.5 | 20# | ¥7100.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 34*3.5 | 20# | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 38*2.5 | 20# | ¥6650.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 45*3.5 | 20# | ¥6500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 22*3.5 | 20# | ¥8100.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 28*3 | 20# | ¥7600.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 32*4 | 20# | ¥6800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 34*4.5 | 20# | ¥6900.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 42*3 | 20# | ¥6500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 20*3 | 20# | ¥8300.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 25*3 | 20# | ¥7600.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 32*3 | 20# | ¥6800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
商铺名称:四川世纪佳丰实业有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口